设备车队
18台专业矿山设备
覆盖全流程的车队:材料与设备运送、矿岩的装载与运输。所有设备均在公司资产名下,由自有机修车间在现场维护,而不是送到千里之外的服务站。
18台设备
5×CAT R1300G
20吨以内井下自卸车
01
CAT R1300G — 工作面的主力
第01页 · CAT 铲运机
CAT R1300G 铲运机 · 作业中五台2017–2019年出厂、铲斗3.1 m³ 的机器,是我们出矿的主力。另有 WJ-2 和 JCCY-2 作为备用:即便某台机器在计划检修,生产也不会停下来。
3.1 m³CAT R1300G
2017–2019出厂年份
02
按类别列出的设备清单
第02页 · 设备清单01
铲运机(LHD)
| 设备 | 出厂年份 | 参数 |
|---|---|---|
| CATERPILLAR R1300G × 5 | 2017–2019 | 铲斗 3.1 m³ |
| WJ-2 | 2017 | 铲斗 2 m³ |
| JCCY-3 × 2 | 2013 / 2019 | 铲斗 3 m³ |
| JCCY-2 | 2015 | 铲斗 2 m³ |
02
井下自卸车
| 设备 | 出厂年份 | 参数 |
|---|---|---|
| Sandvik EJC-417 | 2008 | 载重20吨以内 |
| UK-15 | 2023 | 载重15吨以内 |
| XYUK-10 × 2 | 2016 / 2020 | 载重15吨以内 |
| UK-10 | 2022 | 载重10吨以内 |
| JOY DT-1804 | 2026 | 车队新购设备 |
03
辅助设备
| 设备 | 出厂年份 | 参数 |
|---|---|---|
| 履带式挖掘机 CAT 330 | 2023 | 铲斗 2.3 m³ |
| 挖掘装载机 CASE 570ST | 2022 | 铲斗 1.2 m³ |
| 轮式装载机 LiuGong 835H | 2021 | 铲斗 2 m³ |
| 挖掘装载机 EBP-9 | 2021 | MTZ-82 底盘 |
第06页 · 联络